<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Belitours &#187; Playas</title>
	<atom:link href="http://www.belitours.com/blog/category/facilidades-turisticas/playas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.belitours.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 May 2010 19:01:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Tres Playas Reciben Certificación de Bandera Azul</title>
		<link>http://www.belitours.com/blog/tres-playas-reciben-certificacion-de-bandera-azul/</link>
		<comments>http://www.belitours.com/blog/tres-playas-reciben-certificacion-de-bandera-azul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 19:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Playas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belitours.com/blog/tres-playas-reciben-certificacion-de-bandera-azul/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer martes,  las playas de Costa Dorada en Puerto Plata,  Cosón en Samaná y Dominicus en Bayahibe recibieron la certificación ambiental de Bandera Azul ya que han cumplido con los requisitos exigidos por el programa: calidad de las aguas de baño,  información y educación ambiental, gestión medioambiental, y la seguridad y el servicios.
La Campaña Bandera Azul es un símbolo reconocido que exige el cumplimiento de exigentes niveles sanitario-ambientales, la existencia de sanitarios adecuados y sin vertidos, así como servicio de salvamento, socorrismo y primeros auxilios en la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.belitours.com/blog/wp-content/uploads/2008/01/bandera-azul.gif" title="bandera-azul.gif" alt="bandera-azul.gif" align="right" hspace="5" vspace="5" /><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma,sans-serif" lang="ES-DO">Ayer martes,  las playas de <strong><a href="http://belitours.com/?s=Costa+Dorada">Costa Dorada</a></strong> en <a href="http://belitours.com/category/hoteles/puerto_plata/"><strong>Puerto Plata</strong></a>,  Cosón en <a href="http://belitours.com/tarifas-de-hoteles-en-samana-y-las-terrenas/"><strong>Samaná</strong></a> y <strong><a href="http://belitours.com/?s=Dominicus">Dominicus</a></strong> en <strong><a href="http://belitours.com/category/hoteles/bayahibe/">Bayahibe </a></strong>recibieron la certificación ambiental de <strong>Bandera Azul</strong> ya que han cumplido con los requisitos exigidos por el programa: calidad de las aguas de baño,  información y educación ambiental, gestión medioambiental, y la seguridad y el servicios.</span></p>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma,sans-serif" lang="ES-DO">La <strong>Campaña Bandera Azul</strong> es un símbolo reconocido que exige el cumplimiento de exigentes niveles sanitario-ambientales, la existencia de sanitarios adecuados y sin vertidos, así como servicio de salvamento, socorrismo y primeros auxilios en la playa o en el puerto que la certificación.</span></p>
<p><span id="more-190"></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma,sans-serif" lang="ES-DO">La Noticia fue dada a conocer por el director del <strong>Instituto de Derecho Internacional de la República Dominicana</strong> (IDARD), el Sr. Cesar Vargas junto al <strong>Consejo Nacional de Competitividad</strong> (CNC) representado por el Sr. Jaime Moreno, quienes hablaron ayer en una rueda de prensa.</span></p>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma,sans-serif" lang="ES-DO"><small>Colaboración del MetroBlog Dominicano | <a href="duarte101.com">duarte101.com</a></small></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belitours.com/blog/tres-playas-reciben-certificacion-de-bandera-azul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayahibe, Playa de los mas Bellos Atardeceres</title>
		<link>http://www.belitours.com/blog/156/</link>
		<comments>http://www.belitours.com/blog/156/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 16:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Playas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belitours.com/blog/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Bayahibe es una comunidad rural de pescadores, localizada a escasos 30 minutos de la ciudad de La Romana, al igual que Altos de Chavón y del Aeropuerto Internacional de La Romana. Desde la playa de Bayahibe se puede disfrutar de uno de los mas bellos atardeceres que ojos humanos hayan visto, al mismo tiempo que se disfruta del blanco de las arenas y de las bellezas de su entorno natural ya que está dentro del Parque Nacional del Este, desde esta playa se abordan las embarcaciones que nos llevan a ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma,sans-serif" lang="ES-DO"><a href="http://belitours.com/category/hoteles/bayahibe/"><strong>Bayahibe</strong></a> es una comunidad rural de pescadores, localizada a escasos 30 minutos de la ciudad de <strong><a href="http://belitours.com/tarifas-de-hoteles-en-la-romana/">La Romana</a></strong>, al igual que <strong>Altos de Chavón</strong> y del <strong>Aeropuerto Internacional de La Romana</strong>. Desde la playa de <a href="http://belitours.com/category/hoteles/bayahibe/"><strong>Bayahibe</strong></a> se puede disfrutar de uno de los mas bellos atardeceres que ojos humanos hayan visto, al mismo tiempo que se disfruta del blanco de las arenas y de las bellezas de su entorno natural ya que está dentro del <strong>Parque Nacional del Este</strong>, desde esta playa se abordan las embarcaciones que nos llevan a disfrutar de una de las excursiones mas atractivas en la <strong>República Dominicana</strong> como lo es la <strong><a href="http://www.belitours.com/blog/?p=114">Isla Saona</a></strong>.</span></p>
<p align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma,sans-serif" lang="ES-DO"><a href="http://www.belitours.com/?page_id=189"><strong>Clip Aquí para Solicitar Reserva de Holes en Bayahibe</strong></a></span></p>
<p><?php endif; ?></p>
<div class="cuadrofoto">
<p style="text-align: center"><img src="http://www.belitours.com/blog/wp-content/uploads/2007/10/bayahibe-atardecer.jpg"  /></p>
<p><small>Atardecer en Bayahibe | Fuente: Flickr:Felix David</small>
</div>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma,sans-serif" lang="ES-DO"><span id="more-156"></span>En la <strong><a href="http://belitours.com/tarifas-hoteles-bayahibe/">Playa de Bayahibe</a></strong> están localizado 6 hoteles que operan bajo el régimen Todo Incluido, todos ellos 4 y 5 estrella, </span></p>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma,sans-serif" lang="ES-DO"></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma,sans-serif" lang="ES-DO"></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma,sans-serif" lang="ES-DO">• <a href="http://belitours.com/hotel-catalonia-gran-dominicus/">Hotel Catalonia Gran Dominicus</a>           <small>Tarifas desde USD$70.00 Por Persona/Noche Hab. Triple</small> <br />
• <a href="http://belitours.com/hotel-viva-wyndham-dominicus-beach/">Hotel Viva Wyndham Dominicus Beach</a> <font size="1">Tarifas desde RD$2,145.00 Por Persona/Noche Hab. Triple</font><br />
• <a href="http://belitours.com/hotel-viva-wynham-dominicus-palace/">Hotel Viva Wynham Dominicus Palace</a>  <font size="1">Tarifas desde RD$2,438.00 Por Persona/Noche Hab. Triple</font><br />
• <a href="http://belitours.com/hotel-sunscape-casa-del-mar/">Hotel Sunscape Casa del Mar</a>              <font size="1">Tarifas desde RD$2,750.00 Por Persona/Noche Hab. Triple </font><br />
• <a href="http://belitours.com/hotel-oasis-canoa/">Hotel Oasis Canoa</a>                              <font size="1">Tarifas desde RD$2,070.00 Por Persona/Noche Hab. Triple</font> <br />
• <a href="http://belitours.com/hotel-iberostar-hacienda-dominicus/">Hotel Iberostar Hacienda Dominicus</a>     <font size="1">Tarifas desde RD$4,028.00 Por Persona/Noche Hab. Triple </font><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belitours.com/blog/156/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo inicia Segunda Etapa Mejoramiento Playas</title>
		<link>http://www.belitours.com/blog/para-publicar/</link>
		<comments>http://www.belitours.com/blog/para-publicar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 12:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Playas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belitours.com/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[La Secretaría de Estado de Turismo continuando con su plan de regeneración de las playas, dio inició a las consultas públicas en las que se trazarán las pautas para la segunda etapa del proyecto, que incluirá las playas de Samaná, Najayo, Palenque, La Romana, Monte Cristi, Barahona, y Azua.



Comunidad de carenero en Samaná &#124; Fuente: Externa

La información la ofreció Radhamés Martínez Aponte, subsecretario Técnico de Turismo, quien señaló que las consultas serán celebradas con el fin de socializar con las comunidades y con toda persona a la que le interese ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma,sans-serif" lang="ES-DO">La Secretaría de Estado de Turismo continuando con su plan de regeneración de las playas, dio inició a las consultas públicas en las que se trazarán las pautas para la segunda etapa del proyecto, que incluirá las playas de Samaná, Najayo, Palenque, La Romana, Monte Cristi, Barahona, y Azua.</span></p>
<p><?php endif; ?></p>
<div class="cuadrofoto">
<p style="text-align: center"><img width="250" src="http://www.belitours.com/blog/wp-content/uploads/2007/08/carenero50.jpg" height="192" style="width: 250px; height: 192px" /></p>
<p><small>Comunidad de carenero en Samaná | Fuente: Externa</small>
</div>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma,sans-serif" lang="ES-DO">La información la ofreció Radhamés Martínez Aponte, subsecretario Técnico de Turismo, quien señaló que las consultas serán celebradas con el fin de socializar con las comunidades y con toda persona a la que le interese el proceso de reacondicionamiento de las playas Carenero y los Cacaos, en Samaná; playa Caleta en La Romana, Najayo y Palenque, en San Cristóbal; Juan Bolaños y Costa Verde, en Monte Cristi; San Rafael, en Barahona, y El Quemaíto, en Azua.<span id="more-49"></span></span></p>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma,sans-serif" lang="ES-DO">Martínez recordó que a través de este programa ya han sido regeneradas las playas Long Beach, Cabarete y Sosúa, en Puerto Plata, así como Juan Dolio, en la provincia San Pedro de Macorís, con un monto que asciende a los US$19 millones.</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma,sans-serif" lang="ES-DO"> </span></p>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma,sans-serif" lang="ES-DO"><small>Fuente: <a href="http://Listin.com.do">Listin.com.do</a></small></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belitours.com/blog/para-publicar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US$18 Millones Programa Recuperación de Playas</title>
		<link>http://www.belitours.com/blog/us18-millones-programa-recuperacion-de-playas/</link>
		<comments>http://www.belitours.com/blog/us18-millones-programa-recuperacion-de-playas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 15:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Económicas]]></category>
		<category><![CDATA[Playas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belitours.com/blog/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Las playas Long Beach, Costa Dorada, Playa Dorada y Cabarete, en Puerto Plata, así como la playa Juan Dolio, en San Pedro de Macorís, han recuperado su anterior esplendor, de tal modo que han vuelto a ser los balnearios más visitados por dominicanos y extranjeros, producto del programa de saneamiento y revestimiento a que fueron sometidas, lo que propicia paseos colectivos hacia dichos balnearios.El programa de recuperación de playas en mal estado lo llevó a cabo la Secretaría de Turismo en agosto del pasado año, a un costo aproximado de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma,sans-serif" lang="ES-DO"><img border="2" vspace="5" align="right" src="http://www.belitours.com/blog/wp-content/uploads/2007/07/long-beach.thumbnail.jpg" hspace="5" alt="long-beach.jpg" title="long-beach.jpg" />Las playas Long Beach, Costa Dorada, Playa Dorada y Cabarete, en Puerto Plata, así como la playa Juan Dolio, en San Pedro de Macorís, han recuperado su anterior esplendor, de tal modo que han vuelto a ser los balnearios más visitados por dominicanos y extranjeros, producto del programa de saneamiento y revestimiento a que fueron sometidas, lo que propicia paseos colectivos hacia dichos balnearios.</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma,sans-serif" lang="ES-DO"><span id="more-40"></span>El programa de recuperación de playas en mal estado lo llevó a cabo la Secretaría de Turismo en agosto del pasado año, a un costo aproximado de US$18 millones. Los recursos provinieron de la tasa de cinco dólares por entrada y salida de pasajeros que utilizan los aeropuertos dominicanos y que maneja el Instituto Nacional de Infraestructura de Zonas Turísticas (Inadetur), de los cuales el sector privado aportó cuatro millones de dólares.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.listin.com.do">www.listin.com.do</a></p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belitours.com/blog/us18-millones-programa-recuperacion-de-playas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playa de Boca Chica puede afectar salud de bañistas</title>
		<link>http://www.belitours.com/blog/playa-de-boca-chica-puede-afectar-la-salud-de-los-banistas/</link>
		<comments>http://www.belitours.com/blog/playa-de-boca-chica-puede-afectar-la-salud-de-los-banistas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 14:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Playas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belitours.com/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[La Academia de Ciencias de la República Dominicana dio a conocer un estudio donde expresa que la playa de boca chica puede afectar la salud de los bañistas, debido a la alta contaminación en conjunto a la pérdida de su banco de arena. La contaminación y el deterioro se deben entre otros factores a las obras realizadas por algunos hoteles para aumentar el ancho de la playa frente a los complejos turísticos, por igual a la afectación de la barrera coralina en zonas específicas frente a la playa, lo que ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma,sans-serif" lang="ES-DO"><img border="2" vspace="5" align="right" src="http://www.belitours.com/blog/wp-content/uploads/2007/07/boca-chica.thumbnail.jpg" hspace="5" alt="Playa de Bocachica" title="Playa de Bocachica" />La <a href="http://academiadeciencias.com.do">Academia de Ciencias de la República Dominicana</a> dio a conocer un estudio donde expresa que la <a href="http://www.belitours.com/blog/?p=24">playa de boca chica</a> puede afectar la salud de los bañistas, debido a la alta contaminación en conjunto a la pérdida de su banco de arena. La contaminación y el deterioro se deben entre otros factores a las obras realizadas por algunos hoteles para aumentar el ancho de la playa frente a los complejos turísticos, por igual a la afectación de la barrera coralina en zonas específicas frente a la playa, lo que ha venido produciendo una disminución de su efecto protector frente a las grandes olas, explica el estudio.</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma,sans-serif" lang="ES-DO">Otra de las razones que atribuye el estudio es la creación de canales que se han dragado en la arena para el acceso a las diferentes marinas.</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma,sans-serif" lang="ES-DO"><span id="more-29"></span>En el estudio la Academia plantea que las aguas de esta playa contiene un alto contenido de agentes patógenos causantes de enfermedades como <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Pseudomonas">Pseudomonas</a>, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Coliformes">Coliformes</a> y <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Enterococcus">Enterococcus</a>. Además, Manifiesta que los bañistas corren riesgo, por la existencia de contaminación química y térmica que se produce por el vertimiento de diferentes sustancias y elementos químicos de forma directa a la playa.</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma,sans-serif" lang="ES-DO">De esta noticia publicada hace unos días por este medio, también se ha hecho eco algunos <a href="http://www.listindiario.com">medios de prensa</a> local.</p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belitours.com/blog/playa-de-boca-chica-puede-afectar-la-salud-de-los-banistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perdemos a Boca Chica!</title>
		<link>http://www.belitours.com/blog/perdemos-a-boca-chica/</link>
		<comments>http://www.belitours.com/blog/perdemos-a-boca-chica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 14:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Playas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belitours.com/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Leíamos en una nota de la prensa matutina el que el Mar Caribe  sigue avanzando en la zona de playa de Boca Chica hacia tierra firme, reduciendo el área de playa y amenazando la seguridad de viviendas y negocios circundantes. Dice la nota de prensa y es algo que podemos evidenciar cuando visitamos esta playa, que la degradación de la misma es de tal magnitud, que donde antes se encontraba arena, ahora aparece a menos de un centímetro una especie de lodo negro. Pero de igual modo, entendemos que el deterioro ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="story"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma,sans-serif" lang="ES-DO"><img vspace="5" align="right" width="125" src="http://www.belitours.com/blog/wp-content/uploads/2007/07/boca-chica.thumbnail.jpg" hspace="5" alt="Playa de Boca Chica" height="106" style="width: 125px; height: 106px" title="Playa de Boca Chica" />Leíamos en una nota de la <a href="http://www.litin.com.do">prensa matutina</a> el que el Mar Caribe  sigue avanzando en la zona de playa de <a href="http://belitours.com/?page_id=109">Boca Chica</a> hacia tierra firme, reduciendo el área de playa y amenazando la seguridad de viviendas y negocios circundantes. Dice la nota de prensa y es algo que podemos evidenciar cuando visitamos esta playa, que la degradación de la misma es de tal magnitud, que donde antes se encontraba arena, ahora aparece a menos de un centímetro una especie de lodo negro.<span id="more-24"></span> Pero de igual modo, entendemos que el deterioro a que la playa de <a href="http://belitours.com/?cat=9">boca chica</a> ha sido sometido en su mayoría se debe al mal uso que los comerciantes y visitantes hacemos de ella, sin ningún criterio de protección al medio ambiente, controles sanitarios, etc.; como muestra podemos observar la parte de playa privada que ocupa el <a href="http://belitours.com/?p=65">Hotel Oasis Hamaca</a> con relación a la parte pública y podemos notar la gran diferencia, incluso en el color de las aguas.</span></p>
<p class="story"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma,sans-serif" lang="ES-DO">Boca Chica fue considerada una de las más hermosas del mundo, por sus aguas poco profunda, arena sumamente blanca y fina, de oleaje prácticamente inexistente fruto de la protección natural que le ofrecían las barreras coralinas. Sin embargo en la actualidad el deterioro llama su atención</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma,sans-serif" lang="ES-DO">.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belitours.com/blog/perdemos-a-boca-chica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
